導入事例【粘度計測機器】
対象業種
主な測定実績
| 業種 | 測定対象液名 | |
| 石油化學 | 重曹 | |
| ガソリン | ||
| 燈油 | ||
| など | ||

| 業種 | 測定対象液名 | |
| 有機系樹脂製造 | エポキシ樹脂 | |
| エマルジョン樹脂 | ||
| スチレン樹脂 | ||
| フェノール樹脂 | ||
| ベンベルグ原液 | ||
| ポリアクリルアマイド | ||
| ポリエステル樹脂 | ||
| 接著剤 | ||
| など | ||
| 業種 | 測定対象液名 | |
| 繊維?革 | ポリマー | |
| コート樹脂 | ||
| 繊維糊 | ||
| など | ||
| 業種 | 測定対象液名 | |
| 鉄鋼 | 塗料 | |
| 製鉄ダストスラリー | ||
| など | ||
| 業種 | |
| 食品 | ゼラチン |
| セルロース | |
| タンパク質 | |
| プロセスチーズ | |
| マヨネーズ | |
| 海老のすり身 | |
| 乳製品 | |
| 牛乳 | |
| 魚の煮汁 | |
| 醤油 | |
| チョコレート | |
| 糖液 | |
| など | |

| 業種 | 測定対象液名 | |
| 紙?パルプ | コーティング剤 | |
| パルプ原料 | ||
| 糊/コーンスターチ | ||
| 印刷インク | ||
| など | ||

| 業種 | 測定対象液名 | |
| 液晶 | カゼイン | |
| フォトレジスト | ||
| 磁性體塗料 | ||
| 蛍光體スラリー | ||
| など | ||
| 業種 | 測定対象液名 | |
| 建設?建材 | 建材樹脂 | |
| 合板接著剤 | ||
| 発砲モルタル | ||
| 釉薬スラリー | ||
| 汚水スラリー | ||
| など | ||

| 業種 | 測定対象液名 | |
| その他 | アスマルジョン | |
| オイル | ||
| 研磨剤 | ||
| コート剤 | ||
| スラリー液 | ||
| セラミックスラリー | ||
| セラミックペースト | ||
| タール | ||
| フリット | ||
| ラテックス | ||
| 磁性粉入り糊 | ||
| 石灰乳スラリー | ||
| 塗工液 | ||
| 塗料 | ||
| 濃縮汚泥 | ||
| 切削油 | ||
| など | ||





